Fiyat/Stok & Planlar
Stüdyo, 1+1 ve 2+1 için
güncel danışman özeti
| Konut tipi | Stüdyo seçenekleri |
| Plan referansı | Orca blok plan görseli |
| Fiyat referansı | Yaklaşık £94.900+ piyasa başlangıçları görülür |
| Stok durumu | Güncel müsaitlik danışman teyidiyle |
| Not | Alan, cephe, kat ve ödeme planı güncel listeyle netleşir |
| Konut tipi | 1+1 seçenekleri |
| Plan referansı | Beluga blok plan görseli |
| Fiyat referansı | Yaklaşık £135.000+ piyasa başlangıçları görülür |
| Stok durumu | Güncel müsaitlik danışman teyidiyle |
| Not | Alan, cephe, kat ve ödeme planı güncel listeyle netleşir |
| Konut tipi | 2+1 seçenekleri |
| Plan referansı | Afalina blok plan görseli |
| Fiyat referansı | Yaklaşık £162.500+ piyasa başlangıçları görülür |
| Stok durumu | Güncel müsaitlik danışman teyidiyle |
| Not | Alan, cephe, kat ve ödeme planı güncel listeyle netleşir |
| Belge | Numaralı vaziyet planı |
| Kapsam | Blok, sosyal alan ve yerleşim ilişkisi |
| Kullanım | Daire seçimi öncesi cephe ve konum karşılaştırması |
| Stok durumu | Numara bazlı teyit danışman tarafından yapılır |
| Not | Etap, teslim ve müsaitlik bilgisi güncel listeyle doğrulanır |
| Katalog | Ocean Life Residence PDF broşür |
| İçerik | Proje görselleri, sosyal alanlar ve genel tanıtım |
| Fiyat/stok | PDF tek başına güncel stok listesi yerine geçmez |
| Danışmanlık | Emlak Markası güncel listeyi satış ofisiyle teyit eder |
| Belge | PDF broşürü aç |
Danışman Notları








